Ingredienti
- Tonno** 23%
- Orzo 19%
- Piselli 9%
- Olio di semi di mais
- Farro 8%
- Carote 7%
- Grano saraceno 5%
- Grano duro 5%
- Olive verdi 5%
- Olio extra vergine di oliva
- Succo di limone
- Avena 1%
- Sale
- Aromi naturali di timo e pepe
- **Euthynnus (Katsuwonus) pelamis
Allergeni
Contiene Orzo Contiene Avena Contiene Farro Contiene Grano/Frumento
Valori nutrizionali medi per 100g di intero prodotto | VNR*** | |
---|---|---|
Energia | 925 kJ / 222 kcal | |
Grassi | 14 g | |
di cui acidi grassi saturi | 2,4 g | |
Carboidrati | 14 g | |
di cui zuccheri | 1,5 g | |
Fibre | 2,0 g | |
Proteine | 9,0 g | |
Sale | 1,4 g | |
Niacina | 3,00 mg | 19% |
Vitamina B12 | 0,38 µg | 15% |
Selenio | 14,00 µg | 25% |
***VNR = valori nutritivi di riferimento |