Ingredienti
- Farina integrale di grano tenero 68,7%*
- Acqua
- Olio di girasole 8,7%*
- Olio extravergine di oliva 2,7%*
- Lievito
- Sale
- Farina di orzo maltato
- Amido
- Prodotto confezionato in atmosfera protettiva e trattato con alcool etilico in superficie
- Può contenere tracce di senape e soia
- *Percentuali espresse sul prodotto finito
Allergeni
Contiene Orzo Potrebbe contenere Senape Potrebbe contenere Soia Contiene Grano/Frumento
Per 100 g | Per piadella (ca. 75 g) | %AR* per piadella | |
---|---|---|---|
Energia | 1405 kJ | 1054 kJ | 13% |
335 kcal | 251 kcal | 13% | |
Grassi | 13 g | 9,4 g | 13% |
di cui acidi grassi saturi | 1,4 g | 1,1 g | 5% |
Carboidrati | 42 g | 31 g | 12% |
di cui zuccheri | 2,3 g | 1,7 g | 2% |
Fibre | 7,5 g | 5,6 g | - |
Proteine | 10 g | 7,5 g | 15% |
Sale | 1,2 g | 0,90 g | 15% |
La confezione contiene 3 piadelle | |||
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |
- Stile di Vita
- Farina Integrale