Ingredienti:
- Semola rimacinata di grano duro
- Olio d'oliva
- Lievito di birra
- Sale
- Può contenere soia e senape
Potrebbe contenere: Senape Potrebbe contenere: Soia Contiene: Grano/Frumento
- Può contenere soia e senape
Valori nutrizionali per 100g di prodotto | %* | |
---|---|---|
Valore Energetico | 1659 kJ / 393 kcal | 20% |
Grassi | 8,4 g | 12% |
di cui Acidi grassi saturi | 1,6 g | 8% |
Carboidrati | 66 g | 26% |
di cui Zuccheri | 1,9 g | 2% |
Fibre | 3,9 g | - |
Proteine | 11 g | 22% |
Sale | 2,0 g | 34% |
* Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |