- Mais dolce in grani
- Acqua
- Sale
Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto sgocciolato | %* | |
---|---|---|
Energia | 334 kJ - 80 kcal | |
Grassi | 1,9 g | |
di cui acidi grassi saturi | 0,5 g | |
Carboidrati | 10,8 g | |
di cui zuccheri | 5,2 g | |
Fibre | 3,8 g | |
Proteine | 2,9 g | |
Sale | 0,40 g | |
Acido folico (Vitamina B9) | 52,2 µg | 26% |
*NRV: Valori Nutritivi di Riferimento |
|
- Prodotto:
- Bonduelle Italia Srl Via Trento 24060 S. Paolo d'Argon (Bg)