Ingredienti
Può contenere soia, senape, nocciole e altra frutta a guscio. Gli ingredienti evidenziati rendono il prodotto non idoneo al consumo da parte di soggetti allergici o intolleranti a tali sostanze.
100 g | 1 Biscotto 6,9 g | |
---|---|---|
Energia | 1818 kJ | 126 kJ |
434 kcal | 30 kcal | |
Grassi | 17,0 g | 1,2 g |
di cui Acidi Grassi Saturi | 5,3 g | 0,4 g |
Carboidrati | 67,0 g | 4,6 g |
di cui Zuccheri | 2,5 g | 0,2 g |
Polioli* | 18,6 g | 1,3 g |
Fibre | 4,5 g | 0,3 g |
Proteine | 8,5 g | 0,6 g |
Sale | 0,78 g | 0,05 g |
* Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi | ||
Contiene 48 biscotti |
- Data di Scadenza
- Cerchiamo sempre di inviare la data di scadenza più lunga possibile e garantiamo la scadenza minima di 1 mese