Per 100 ml di prodotto | Per porzione** | %* per porzione** | |
---|---|---|---|
Energia | 21 kJ/5 kcal | 52 kJ/13 kcal | < 1 % |
Grassi | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 % |
di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 % |
Carboidrati | 0,9 g | 2,2 g | < 1 % |
di cui zuccheri | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 % |
Fibre | < 0,5 g | < 0,5 g | |
Proteine | < 0,5 g | 1,1 g | 2 % |
Sale | 1,1 g | 2,7 g | 45 % |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
**1 porzione = 250 ml (27 porzioni per confezione) |