Ingredienti
- Farina di grano tenero tipo "0" 68,3%*
- Acqua
- Olio di girasole 12,9%*
- Sale
- Lievito
- Farina di orzo maltato
- Prodotto confezionato in atmosfera protettiva e trattato con alcool etilico in superficie
- *Percentuali espresse sul prodotto finito
- Può contenere tracce di senape e soia
Allergeni
Contiene Orzo Potrebbe contenere Senape Potrebbe contenere Soia Contiene Grano/Frumento
Per 100 g | Per piadella (ca. 110 g) | %AR* per piadella | |
---|---|---|---|
Energia | 1513 kJ | 1665 kJ | 20% |
361 kcal | 397 kcal | 20% | |
Grassi | 14 g | 15,4 g | 22% |
di cui acidi grassi saturi | 1,3 g | 1,4 g | 7% |
Carboidrati | 49,4 g | 54,3 g | 21% |
di cui zuccheri | 3,5 g | 3,9 g | 4% |
Fibre | 3,5 g | 3,9 g | - |
Proteine | 7,5 g | 8,3 g | 17% |
Sale | 1,300 g | 1,430 g | 24% |
La confezione contiene 3 piadelle | |||
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |