Ingredienti
- Selezione Fibrextra Misura 79% (farina integrale di grano tenero 75%, inulina da cicoria 2%, fibra di frumento 1%, fibra di avena 1%)
- Farina di frumento maltato
- Olio di girasole
- Estratto di malto d'orzo e di mais
- Sale iodato (sale, iodato di potassio)
- Agente lievitante: carbonato acido di ammonio
- Lievito di birra
- Antiossidante: estratto di rosmarino
- Può contenere latte, soia e senape
Allergeni
Contiene Orzo Potrebbe contenere Latte Potrebbe contenere Senape Contiene Avena Potrebbe contenere Soia Contiene Grano/Frumento
100 g | %** | 6,4 g x 1 cracker | %** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1691 kJ / 402 kcal | 108 kJ / 26 kcal | ||
Grassi | 9,6 g | 0,6 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 1,1 g | 0,1 g | ||
Carboidrati | 61 g | 3,9 g | ||
di cui zuccheri | 6,1 g | 0,4 g | ||
Fibre* | 14 g | 0,9 g | ||
Proteine | 11 g | 0,7 g | ||
Sale | 1,7 g | 0,11 g | ||
Iodio | 72 µg | 48% | 4,6 µg | 3,1% |
*Determinato con metodo AOAC 2009.01 | ||||
**(%VNR) = Valori Nutritivi di Riferimento | ||||
Questa confezione contiene 60 crackers |
- Stile di Vita
- blé complet