Per 100 g | Per porzione (42 g) | % AR* per 42 g | |
---|---|---|---|
Energia | 2062 kJ / 492 kcal | 866 kJ / 207 kcal | 10% |
Grassi | 23,1 g | 9,7 g | 14% |
- di cui acidi grassi saturi | 12,8 g | 5,4 g | 27% |
Carboidrati | 65,1 g | 27,3 g | 11% |
- di cui zuccheri | 51,3 g | 21,5 g | 24% |
Fibre | 1,4 g | 0,6 g | - |
Proteine | 5,2 g | 2,2 g | 4% |
Sale | 0,49 g | 0,21 g | 4% |
1x Lion = 1 Porzione | |||
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Le porzioni dovrebbero essere adattate alle diverse età dei bambini | |||
La confezione contiene 3 porzioni |