/ 100g | / 50g | %* | |
---|---|---|---|
Energia | 2044kJ | 1022kJ | 12% |
488kcal | 244kcal | 12% | |
Grassi | 23g | 12g | 17% |
di cui acidi grassi saturi | 7.7g | 3.9g | 20% |
Carboidrati | 60g | 30g | 12% |
di cui zuccheri | 52g | 26g | 29% |
Proteine | 8.6g | 4.3g | 9% |
Sale | 0.63g | 0.31g | 5% |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
N. di porzioni per confezione: 3. Una porzione equivale a: 50 g |