100 g | 17,4 g | %*/17,4 g | |
---|---|---|---|
Energia | 2145 kJ | 373 kJ | 4 % |
512 kcal | 89 kcal | ||
Grassi | 26 g | 4,4 g | 6 % |
di cui acidi grassi saturi | 15 g | 2,6 g | 13 % |
Carboidrati | 63 g | 11 g | 4 % |
di cui zuccheri | 49 g | 8,5 g | 9 % |
Fibre | 1,9 g | 0,3 g | - |
Proteine | 6,2 g | 1,1 g | 2 % |
Sale | 0,52 g | 0,09 g | 1 % |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
17,4 g = 2 pezzi, 5 x 2 pezzi per tavoletta |
|