ngredienti
- Aceto di alcool (47%)
- Semi di senape
- Acqua
- Sale
- Vino bianco (4,8%) (contiene solfiti)
- Zucchero
- Aromi naturali
- Acidificante: acido lattico (E270)
Allergeni
Contiene Senape Contiene Anidride solforosa / solfiti
Per 100g | Per porzione** | % per porzione** | |
---|---|---|---|
Energia | 731kJ/176kcal | 73kJ/18kcal | <1 % |
Grassi | 10.0 g | 1.0 g | 1 % |
di cui acidi grassi saturi | 0.4 g | <0.1 g | <1 % |
Carboidrati | 9.4 g | 0.9 g | <1 % |
di cui zuccheri | 6.0 g | 0.6 g | <1 % |
Proteine | 6.9 g | 0.7 g | 1 % |
Sale | 5.2 g | 0.52 g | 9 % |
*% di assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
** Una porzione corrisponde a 10g | |||
Questa confezione contiene 21 porzioni |