- Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L. - radice)
- Camomilla (Matricaria chamomilla L. - fiore)
Per 100 ml di tisana (la tisana è stata preparata con 1 filtro in 200 ml di acqua): | Per dose (3 filtri) | |
---|---|---|
Energia | 0 kJ/0 kcal | |
Grassi | 0g | |
di cui acidi grassi saturi | 0g | |
Carboidrati | 0g | |
di cui zuccheri | 0g | |
Fibre | 0g | |
Proteine | 0g | |
Sale | 0g | |
Sostanze con effetto fisiologico | ||
Liquirizia | 2490 mg | |
Camomilla |
2160 mg |
- Produkt:
- coswell Innovatori Italiani 1961 Via P.Gobetti, 4 40050 Funo (BO) Italy