Ingredienti
Può contenere soia, senape, nocciole e altra frutta a guscio. Gli ingredienti evidenziati rendono il prodotto non idoneo al consumo da parte di soggetti allergici o intolleranti a tali sostanze.
100 g | 1 Biscotto 6,7 g | |
---|---|---|
Energia | 1955 kJ | 132 kJ |
465 kcal | 31 kcal | |
Grassi | 16,2 g | 1,1 g |
di cui Acidi Grassi Saturi | 2,6 g | 0,2 g |
Carboidrati | 71,0 g | 4,8 g |
di cui Zuccheri | 23,0 g | 1,5 g |
Fibre | 2,0 g | 0,1 g |
Proteine | 7,8 g | 0,5 g |
Sale | 0,50 g | 0,03 g |
Contiene 60 biscotti |
- Verfalldatum
- Wir versuchen immer, das längste mögliche Ablaufdatum zu senden und garantieren das Mindestablaufdatum von 1 Monat