Ingredienti:
- Tonno (Thunnus (neothunnus) albacares) 90%
- Olio extra vergine di oliva 8%
- Sale
- Contiene: Tonno
per 100g dell'intero prodotto | VNR | per 60g di porzione | VNR | |
---|---|---|---|---|
Energia | 703 kJ | 422 kJ | ||
168 kcal | 101 kcal | |||
Grassi | 7,5 g | 4,5 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 1,2 g | 0,7 g | ||
Proteine | 25 g | 15 g | ||
Sale | 1,3 g | 0,78 g | ||
Vitamina D | 1,8 µg | 36% | 1,1 µg | 22% |
Niacina | 16 mg | 100% | 9,6 mg | 60% |
Vitamina B12 | 2,0 µg | 80% | 1,2 µg | 48% |
Fosforo | 200 mg | 29% | 120 mg | 17% |
Selenio | 82 µg | 149% | 49 µg | 89% |
VNR = Valori Nutritivi di Riferimento | ||||
Contiene quantità trascurabili di carboidrati e zuccheri | ||||
Acidi grassi omega 3 (EPA+DHA): 75 mg per 100g di prodotto intero e 45 mg per porzione |