Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto sgocciolato | %* | |
---|---|---|
Energia | 98 kJ - 23 kcal | |
Grassi | 0,3 g | |
di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | |
Carboidrati | 3,4 g | |
di cui zuccheri | 2,2 g | |
Fibre | 2,3 g | |
Proteine | 0,6 g | |
Sale | 0,55 g | |
Vitamina A | 225 µg | 28% |
*NRV: Valori Nutritivi di Riferimento |
|
- Produkt:
- Bonduelle Italia Srl Via Trento 24060 S. Paolo d'Argon (Bg)