Ingredienti
- Farina di frumento 105,6g*
- Acqua 28,9g*
- Olio di oliva 5,8g*
- Estratto di malto d'orzo e mais
- Sale
- Correttore di acidità: carbonato acido di sodio
- * per 100 grammi di prodotto finito
- Può contenere tracce di frutta a guscio, latte, senape, soia e uova
Allergeni
Contiene Orzo Potrebbe contenere Uova Potrebbe contenere Latte Potrebbe contenere Senape Potrebbe contenere Soia Potrebbe contenere Frutta a guscio Contiene Grano/Frumento
Per 100 g | Per pezzo (3 g) | %AR* per pezzo | |
---|---|---|---|
Energia | 1726 kJ | 52 kJ | 1 % |
409 kcal | 12 kcal | 1 % | |
Grassi | 7,0 g | <0,5 g | 0 % |
di cui acidi grassi saturi | 1,2 g | <0,1 g | 0 % |
Carboidrati | 73 g | 2,2 g | 1 % |
di cui zuccheri | 2,5 g | <0,5 g | 0 % |
Fibre | 5,5 g | <0,5 g | - |
Proteine | 11 g | <0,5 g | 1 % |
Sale | 1,3 g | 0,04 g | 1 % |
* AR= assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
La confezione contiene circa 83 cracker |